Calorias: 108 | COL (mg): 0 | C.G: 5
| Calorias: 108Kcal - 453,6 kJ | Gordura Poliinsaturadas: 2g |
| Carboidratos: 9 | Colesterol: 0mg |
| Proteínas: 1g | Fibras: 1g |
| Gordura Total: 8g | Cálcio: 24,0mg |
| Gordura Saturada: 0g | Ferro: 0mg |
| Gordura Trans: 0g | Sódio: 0mg |
| Gordura Monoinsaturadas: 3g | Peso Líquido: 20gr (1 unidade) |
castanha do pará, uva passa